Артикул | 10101041 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 120 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
Тип автоматики | EUROSIT 630 |
Камера сгорания | открытая |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,9 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 4,0 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Вес, кг | 33 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 615х340хх448 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Артикул | 10101041 |
Мощность, кВт | 12 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 120 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
Тип автоматики | EUROSIT 630 |
Камера сгорания | открытая |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,9 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 4,0 |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 120 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для хол/гор воды | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для отопления | G 1 1/2" |
Максимальное раб. давление в отопительном контуре не более, МПа | 0,19 |
Максимальное раб. давление в водонагревательном контуре не более, МПа | 0,6 |
Необходимое разрежение в дымоходе макс. Па | 25 |
Тип монтажа | Напольный |
Вес, кг | 33 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 615х340хх448 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Примечание | разрежение 10 Па приблизительно соответствует высоте дымохода 6 метров |
|
АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ЭТОТ ТОВАР УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА |