Время работы (по Мск):
Пн.- Пт.: с 8.30 до 17.30
Сб.: выходной
Вс.: выходной
Артикул | 10101008 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 100 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Сжиженный газ, ГОСТ 20448-2018 |
Тип автоматики | TGV-307(аналог EUROSIT 630) |
Камера сгорания | открытая |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,88 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 3,8 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Вес, кг | 32,15 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 610х340хх450 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Артикул | 10101008 |
Мощность, кВт | 10 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 100 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Сжиженный газ, ГОСТ 20448-2018 |
Тип автоматики | TGV-307(аналог EUROSIT 630) |
Камера сгорания | открытая |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,88 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 3,8 |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 120 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для хол/гор воды | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для отопления | G 1 1/2" |
Давление газа на входе, мин., Па | 1960 |
Максимальное раб. давление в отопительном контуре не более, МПа | 0,19 |
Максимальное раб. давление в водонагревательном контуре не более, МПа | 0,6 |
Необходимое разрежение в дымоходе макс. Па | 25 |
Тип монтажа | Напольный |
Вес, кг | 32,15 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 610х340хх450 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Примечание | разрежение 10 Па приблизительно соответствует высоте дымохода 6 метров |
|
АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ЭТОТ ТОВАР УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА |