25 100 руб.
+
-
В корзину
|
К этому котлу необходимо приобрести | Комплект газохода для парапетного котла КСГ-10/20 (П) ЛУЧ | ![]() |
Напольные парапетные котлы КСГВ-16/П «ЛУЧ» позволяют эффективно, недорого и без соблюдения дополнительных условий организовать систему отопления и подготовки горячей воды. Дымоход коаксиального типа может быть монтирован в любую наружную стену. Он обеспечивает естественный приток воздуха с одновременным отводом отработанных газов. Камера сгорания в котлах этой модели закрытая, полностью изолированная от помещения, дополнительно укрыта теплоизолирующим материалом.
Котлы КСГВ-16/П «ЛУЧ» оснащены надежной автоматикой TGV-307 (полный аналог итальянской автоматики EUROSIT 630), простой и одновременно очень эффективной. Она защищает от аварийных ситуаций в случае затухания пламени на горелке, отключения или падения давления газа ниже критического показателя, перегрева воды в системе. Оптимальный прогрев камеры сгорания производится мощной низкопламенной ковровой горелкой. Двухконтурные парапетные котлы оснащены двумя стальными теплообменниками. Для быстрого прогрева воды в системе первичный теплообменник имеет трубчатый тип и максимальную площадь поверхности.
Артикул | 10102013 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 160 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 |
Тип автоматики | TGV-307 |
Камера сгорания | закрытая |
Номинальный расход природного газа, м3/час | 1,5 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 7,5 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Вес, кг | 80 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 830х640х410 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Артикул | 10102013 |
Мощность, кВт | 16 |
Отапливаемая площадь, макс., м.кв. | 160 |
Тип исполнения | двухконтурный |
Вид газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 |
Тип автоматики | TGV-307 |
Камера сгорания | закрытая |
Номинальный расход природного газа, м3/час | 1,5 |
КПД, не менее % | 92 |
Производительность горячей воды при t=25°C, л/мин | 7,5 |
Присоединительные размеры патрубков для газа | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для хол/гор воды | G 1/2" |
Присоединительные размеры патрубков для отопления | G 3/2" |
Давление газа на входе, мин., Па | 600 |
Максимальное раб. давление в отопительном контуре не более, МПа | 0,19 |
Тип монтажа | Настенный, напольный |
Вес, кг | 80 |
Габаритные размеры, выс/шир/гл, мм | 830х640х410 |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантийный срок, лет | 3 |
|
АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ЭТОТ ТОВАР УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА |